FARE&CHARGE
期间A | 横须贺(神奈川)→新门司(福 冈) | 2022/1/3~4/26、2022/5/8~5/31 |
---|---|---|
新门司(福 冈)→横须贺(神奈川) | 2022/1/5~4/26、2022/5/8~5/31 | |
期间B | 横须贺(神奈川)→新门司(福 冈) | 2022/4/27~5/7 |
新门司(福 冈)→横须贺(神奈川) | 2022/4/27~5/7 |
※2022年6月之后的票价期间将在稍后公布。
Tourist A | |
---|---|
期间A | 12,000日元 |
期间B | 18,000日元 |
使用Tourist S・State room・State room(with pet)・Deluxe room的情况下,
除了旅客票价外,还要收取以下房费。
期间 | Tourist S | State | State (with pet) |
Deluxe |
---|---|---|---|---|
期间A | 6,000日元 | 32,000日元 | 32,000日元 | 48,000日元 |
期间B | 7,200日元 | 38,400日元 | 38,400日元 | 57,600日元 |
期间 | 期间A | 期间B |
---|---|---|
Tourist S | 6,000日元 | 7,200日元 |
State | 32,000日元 | 38,400日元 |
State (with pet) |
32,000日元 | 38,400日元 |
Deluxe | 48,000日元 | 57,600日元 |
期间 | 不到3米 | 不到4米 | 不到5米 | 不到6米 |
---|---|---|---|---|
期间A | 30,000日元 | 35,000日元 | 40,000日元 | 45,000日元 |
期间B | 36,000日元 | 42,000日元 | 48,000日元 | 54,000日元 |
期间 | 携带品 | 托运随身行李 (包括宠物笼子) |
自転車 (包括折叠自行车) |
摩托车 (125cc以下) |
摩托车 (750㏄未满) |
摩托车 (750㏄以上) |
摩托车 (挎斗式摩托车、 三轮摩托车等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
期间A | 1,000日元 | 6,000日元 | 3,000日元 | 6,000日元 | 12,000日元 | 15,000日元 | 18,000日元 |
期间B | 1,000日元 | 7,200日元 | 3,600日元 | 7,200日元 | 14,400日元 | 18,000日元 | 21,600日元 |
旅客票价(基本票价) 大人2名 | 12,000日元×2名= | 24,000日元 |
---|---|---|
Deluxe room房费 | 48,000日元×1间= | 48,000日元 |
合计 | 72,000日元 |
旅客票价(基本票价) 大人1名 | 12,000日元×1名= | 12,000日元 |
---|---|---|
TouristS房费 | 6,000日元×1间= | 6,000日元 |
摩托车(750㏄未满)一辆 | 12,000日元×1辆= | 12,000日元 |
合计 | 30,000日元 |
旅客票价(基本票价) 大人1名・一名司机 | 12,000日元×大人1名 0日元×司机1名 | 12,000日元 |
---|---|---|
旅客票价(基本票价)小学生 2名 | 6,000日元×小学生2名= | 12,000日元 |
不到5米的一辆汽车 ※汽车运费包括一名司机的旅客票价。 | 40,000日元×1辆= | 40,000日元 |
State room房费 | 32,000日元×1间= | 32,000日元 |
合计 | 96,000日元 |
如果您取消预约,规定的退款手续费是每个人,每个房间,每一台车辆收取。
退款手续费 | 直至乘船的七天前 | 直至乘船的前两天 | 从乘船的前天到直至出港 | 出港后 |
---|---|---|---|---|
旅客票价(基本票价) | 200日元 | 10% | 30% | 100% |
房费 | 200日元 | 10% | 30% | 100% |
汽车,摩托车,自行车 | 0日元 无人车辆航送200日元 | 10% | 30% | 100% |